设备介绍:
高温真空钎焊炉设备主要应用于铜、镍、金、不锈钢、高温合金、尤其是含铝、钛量较高的耐热合金的钎焊,应用于不锈钢板翅式散热器、汽车EGR、机油冷却器、金刚石工具、高温合金、板翅式钛合金散热器及其他耐热合金的真空钎焊。
技术参数
Model
型号 |
Working Zone Size
(W*H*L) 工作区尺寸(宽*高*长) |
Max. Temperature
最高温度 |
Ultimate Pressure
极限真空度 |
Temperature Uniformity
均温性 |
Loading
Capacity 装载量 |
RHVB-335H | 300*300*500mm | 1300℃ | 6.7*10-1Pa ~10-3Pa | ±3℃ | 100Kg |
RHVB-446H | 400*400*600mm | 1300℃ | 6.7*10-1Pa ~10-3Pa | ±3℃ | 200Kg |
RHVB-669H | 600*600*900mm | 1300℃ | 6.7*10-1Pa ~10-3Pa | ±3℃ | 500Kg |
RHVB-7710H | 700*700*1000mm | 1300℃ | 6.7*10-1Pa ~10-3Pa | ±3℃ | 700Kg |
RHVB-8812H | 800*800*1200mm | 1300℃ | 6.7*10-1Pa ~10-3Pa | ±3℃ | 1000Kg |
RHVB-9915H | 900*900*1500mm | 1300℃ | 6.7*10-1Pa ~10-3Pa | ±3℃ | 1200Kg |
RHVB-101013H | 1000*1000*1300mm | 1300℃ | 6.7*10-1Pa ~10-3Pa | ±3℃ | 1500Kg |
Remark: The working zone of equipment could be customized base on customer’s production.
备注:提供定制服务,设备工作区可以根据客户产量. |