设备介绍:
碳化硅烧结炉用于SiC陶瓷制品的反应烧结、无压烧结、重结晶烧结、热等静压烧结,也可用于氮化硅等其他陶瓷制品的烧结。该设备最高温度可达2400℃,具有排胶、除尘系统,排胶烧结一次完成。
技术参数:
Model型号 | Temperature Uniformity Size(W*H*L)
均温区尺寸(宽*高*长) |
Max. Temperature
最高温度 |
Ultimate Pressure
极限真空度 |
Temperature Uniformity
均温性 |
Loading Capacity
装载量 |
RVS-446-S | 400*400*600mm | 2400℃ | 6.7*10-1Pa | ±5℃ | 100Kg |
RVS-557-S | 500*500*700mm | 2400℃ | 6.7*10-1Pa
|
±5℃ | 200Kg |
RVS-669-S | 600*600*900mm | 2400℃ | 6.7*10-1Pa | ±5℃ | 300Kg |
RVS-7710-S | 700*700*1000mm | 2400℃ | 6.7*10-1Pa | ±5℃ | 500Kg |
RVS-8812-S | 800*800*1200mm | 2400℃ | 6.7*10-1Pa | ±10℃ | 700Kg |
RVS-9915-S | 900*900*1500mm | 2400℃ | 6.7*10-1Pa | ±10℃ | 1000Kg |
RVS-V0507-S | φ500*700mm | 2400℃ | 6.7*10-1Pa | ±5℃ | 300Kg |
RVS-V1010-S | φ1000*1000mm(vertical) | 2400℃ | 6.7*10-1Pa | ±5℃ | 1000Kg |
RVS-V1518-S | φ1500*1800mm(vertical) | 2400℃ | 6.7*10-1Pa | ±5℃ | 2000Kg |
Remark: The working zone of equipment could be customized base on customer’s production.
备注:提供定制服务,设备工作区可以根据客户产量. |