产品介绍
环氧树脂真空浇注设备
简介:主要用于35kV及以下环氧树脂浇注干式变压器、互感器、电抗器、高压开关绝缘子的生产,也可以用于需要环氧树脂包封的电力、电子元器件的真空浇注成型。
工作原理:利用不同的工作单元,在隔绝空气的情况下,处理浇注物料,使其脱水脱气,并加热到一定的温度,再按要求的比例混合均匀,在全真空状态将处理好的物料浇注到线圈模具中
特点:我公司生产的环氧浇注设备结构简洁,操作方便,维护容易。借鉴德国技术及标准,设计开发出适合国内厂家使用的一系列产品。可以满足各种不同的工艺要求,包括带填料和不带填料,通用性的单元设计可以灵活搭配并可以满足将来设备升级需要。
设备组成:
1.真空浇注罐体:根据使用情况分有圆形和矩形两种,根据工艺不同又有真空-压力型和纯真空型,手动或自动地浇注方式,
2.物料处理系统:采用改进型的薄膜脱气搅拌技术,更好更容易脱出物料中的水分和空气。所有罐体上配置的接口,均为标准化,不仅可以互换,还方便设备将来的升级改造。
3.物料混合计量处理系统:根据自动化高低分为静态混料和动态混料两种。
4.真空系统:主要有真空泵组,真空过滤器,真空阀门,管道等组成。
5.加热系统:浇注罐目前采用电加热板直接加热。混料罐采用导热油间接加热,物料输送管道采用恒温电伴热带保温
6.气动系统:由压缩空气源,控制阀,压力检测系统等组成,用于各真空、物料阀门的控制。
7.冷却水系统:主要用于部分真空泵和冷凝器的冷却。目前我公司已经开发出不需要冷却水的浇注设备。
8.控制系统:用于整个系统运行的控制,简单不带物料计量的系统,由继电器直接控制。带计量或静态混料的由PLC-PC进行程序化控制,根据工艺要求,控制真空度、温度的调节以及浇注过程,并且实现各动作的联动保护及互锁,以避免人为的误操作。对所有操作过程都有详细的记录,已备查找。还可以设置不同的操作权限,以保证设备和产品安全。
9.其他部分: 可以根据客户要求配置硅微粉的处理单元,包括硅微粉的输送和前期加热干燥,以及与树脂或固化剂前期的预混合预脱气,硅微粉和树脂、固化剂、增韧计的配方计量还有静态混料器的紧急降温装置等
10.我公司生产的小型电子元件的环氧自动灌封设备,自动化程度高,剂量误差小于5%,模具定位准确。浇注部分配置1-5个浇注头,可以同步浇注,实现流水式连续生产。
序号 | 公称尺寸 | 标称尺寸 | 台车称重 | 加热方式 | 罐体工作空间 | 台车参数 | 设备占地面积 | 终混罐容量 | ||||||||||||||||
最大宽度 | 工作宽度 | 最大高度 | 工作高度 | 轨道高度 | 轨距 | 宽度 | 长度 | 高度 | 升 | |||||||||||||||
Φ=mm | mm | ≦kg | W | w | H | h | F | G | A | B | C | L | ||||||||||||
1 | 1400 | 1600 | 4000 | PD | 1000 | 1000 | 850 | 700 | 370 | 500 | 4200 | 3500 | 60,90 | |||||||||||
2 | 2000 | 4000 | PD | 1000 | 1000 | 850 | 700 | 370 | 500 | 4200 | 4000 | 60,90 | ||||||||||||
3 | 1500 | 1800 | 6000 | PD | 1100 | 1100 | 950 | 800 | 370 | 600 | 4500 | 4000 | 60,90 | |||||||||||
4 | 2200 | 6000 | PD | 1100 | 1100 | 950 | 800 | 370 | 600 | 4500 | 4000 | 60,90 | ||||||||||||
5 | 1600 | 1800 | 6000 | PD | 1100 | 1100 | 1050 | 900 | 350 | 600 | 4800 | 4000 | 60,90,120 | |||||||||||
6 | 2200 | 6000 | PD | 1100 | 1100 | 1050 | 900 | 350 | 600 | 4800 | 4500 | 60,90,120 | ||||||||||||
7 | 1800 | 2200 | 8000 | PD | 1300 | 1200 | 1200 | 1000 | 400 | 600 | 5000 | 4500 | 4500 | 120,200 | ||||||||||
8 | 2500 | 8000 | PD | 1300 | 1200 | 1200 | 1000 | 400 | 600 | 5000 | 5000 | 4500 | 120,200 | |||||||||||
9 | 2000 | 2500 | 8000 | PD | 1400 | 1200 | 1450 | 1200 | 400 | 600 | 5300 | 5000 | 4500 | 120,200 | ||||||||||
10 | 3000 | 8000 | PD | 1400 | 1200 | 1450 | 1200 | 400 | 600 | 5300 | 5500 | 4500 | 120,200 | |||||||||||
11 | 2200 | 2500 | 12000 | PD | 1600 | 1500 | 1400 | 1200 | 400 | 800 | 5300 | 5000 | 5000 | 200,300 | ||||||||||
12 | 3000 | 12000 | PD | 1600 | 1500 | 1400 | 1200 | 400 | 800 | 5300 | 5500 | 5000 | 200,300 | |||||||||||
13 | 2400 | 3000 | 15000 | PD | 1700 | 1600 | 1600 | 1400 | 400 | 800 | 5500 | 6000 | 5000 | 200,300 | ||||||||||
14 | 3500 | 15000 | PD | 1700 | 1600 | 1600 | 1400 | 400 | 800 | 5500 | 6000 | 5000 | 200,300 | |||||||||||
15 | 2600 | 3000 | 15000 | PD | 1800 | 1600 | 1850 | 1400 | 400 | 800 | 5500 | 6000 | 5500 | 200,300 | ||||||||||
16 | 3500 | 15000 | PD | 1800 | 1600 | 1850 | 1400 | 400 | 800 | 5500 | 6500 | 5500 | 200,300 | |||||||||||
17 | 2800 | 3200 | 20000 | PD | 2000 | 1800 | 1950 | 1600 | 430 | 1000 | 6000 | 6500 | 5500 | 300 | ||||||||||
18 | 4000 | 20000 | PD | 2000 | 1800 | 1950 | 1600 | 430 | 1000 | 6000 | 7000 | 5500 | 300 | |||||||||||
19 | 3000 | 3000 | 25000 | PD | 2100 | 1900 | 2150 | 1800 | 430 | 1000 | 6500 | 6500 | 5800 | 300 | ||||||||||
20 | 3500 | 25000 | PD | 2100 | 1900 | 2150 | 1800 | 430 | 1000 | 6500 | 7000 | 5800 | 300 | |||||||||||
21 | 4000 | 25000 | PD | 2100 | 1900 | 2150 | 1800 | 430 | 1000 | 6500 | 7500 | 5800 | 300 | |||||||||||
22 | 3200 | 3500 | 25000 | PD | 2400 | 2200 | 2200 | 1900 | 470 | 1200 | 7000 | 6500 | 5800 | 300 | ||||||||||
23 | 4000 | 25000 | PD | 2400 | 2200 | 2200 | 1900 | 470 | 1200 | 7000 | 7000 | 5800 | 300 | |||||||||||
24 | 4500 | 25000 | PD | 2400 | 2200 | 2200 | 1900 | 470 | 1200 | 7000 | 7500 | 5800 | 300 |
备注:
具体参数按合同中规定的技术条件执行,本表不作为合同的技术依据。